Добрый МастерРемонт окон, изготовление окон и остекление балконов в Сургуте
| Услуги по ремонту пластиковых окон | Ед.измерения | Цена |
| Простая регулировка с помощью ключей, без съёма створки | шт. | 250 – 450 |
| Сложная регулировка окна со съёмом створки | шт. | от 800 |
| Регулировка окна с расклиниванием стеклопакета | шт. | от 800 |
| Вскрытие заблокированной створки пластикового окна | шт. | 900 |
| Чистка, смазка фурнитуры без съёма створки | шт. | 250 – 450 |
| Чистка, смазка фурнитуры со съёмом створки | шт. | от 800 |
| Чистка, смазка уплотнительной резины | м.п. | 90 |
| Замена фурнитуры на створках окна | шт. | 1800 |
| Замена основного механизма / угловой передачи / ножниц / комплекта петель и т.п. | ||
| – производства Maco | шт. | от 2400 |
| Установка дополнительного прижима со стороны петель | шт. | 400 |
| Установка декоративных накладок на петли (комплект на петлю) | шт. | 120 |
| Установка ответной планки | шт. | от 180 |
| Установка ограничителя открывания створки (фрамуги) | шт. | 450 |
| Установка «гребёнки» пластиковой / металлической | шт. | 179/279 |
| Клапан «Air-Box ECO» с установкой | шт. | 2300 |
| Замена оконной ручки (белая или коричневая) | шт. | от 250 |
| Ручка оконная под бронзу/золото/серебро | шт. | от 450 |
| Ручка оконная с ключом (белая или коричневая) Турция/Германия | шт. | 1100/2200 |
| Балконная защёлка | шт. | 450 |
| Ручка-«тянучка» (ПВХ/метал.) к балконной защёлке (бел. или кор.) | шт. | 170 |
| Ручка двухсторонняя на балконную дверь с установкой | шт. | 2300 |
| Замена уплотнительной резины | м.п. | от 130 |
| Монтаж пластикового окна | м.кв. | от 1800 |
| Монтаж ПВХ окна с применением паро- и гидроизоляционных лент | м.кв. | 3200 |
| Изготовление и установка створок ПВХ с фурнитурой Maco в комплекте, щелевое проветривание, блокиратор поворота ручки. | ||
| Изготовление поворотно-откидной белой створки площадью до 1 кв.м. | ||
| – с однокамерным стеклопакетом 4-16-4 | шт. | 7000 |
| – с двухкамерным стеклопакетом 4-10-4-10-4 | шт. | 8000 |
| Изготовление поворотно-откидной белой створки площадью до 2 кв.м. | ||
| Установка доп. ПВХ штапиков белого цвета (материал и работа) | шт. | 460 |
| «Заглушка» оконной створки | шт. | 2680 |
| Услуги по ремонту алюминиевых окон | Ед.измерения | Цена, руб. |
| Вскрытие заблокированной створки | шт. | от 7500 |
| Заглушить створку | шт. | от 2600 |
| Простая регулировка фурнитуры створки ключами | шт. | 450 |
| Регулировка сложная, со съёмом створки | шт. | 1350 |
| Расклинивание стеклопакета в створке | шт. | 1000 |
| Смазка фурнитуры створки без переборки | шт. | 260 |
| Подрезка уплотнителя притвора под петлю, за петлю | шт. | от 268 |
| Чистка и смазка одного контура уплотнения притвора створки со вставкой в паз и подклейкой | м.п. | 100 |
| Замена резинового уплотнителя | м.п. | от 180 |
| Местная рихтовка наплава профиля створки (без гарантии идеального вида и целостности покраски), за одно место | шт. | от 270 |
| Установка недостающего запирающего элемента на раме | ||
| типовой зацеп под цапфу не регулируемый | шт. | 230 |
| типовой зацеп под цапфу регулируемый | шт. | 460 |
| другой недостающий элемент | шт. | от 655 |
| Устройство дополнительной точки запирания | ||
| Без установки угловой передачи | шт. | от 2000 |
| С установкой угловой передачи | шт. | от 2100 |
| Установка скрытого прижима со стороны петель на поворотной или откидной створке | шт. | 355 |
| Ручка поворотной или п/о створки (белая, серебр., чёрная или др. в зависимости от производителя) | шт. | от 2300 |
| Ручка с ключом | шт. | от 3200 |
| Ручка балконная универсальная, установка на дверь с уличной стороны (белая, чёрная) | шт. | 2300 |
| Фиксатор открытого положения створки одноступенчатый (чёрный пластик), под европаз и паз R40 | шт. | 850 |
| Ограничитель открывания створки | шт. | от 1700 |
| Замена петель, п/о ножниц, других элементов фурнитуры окна, в зависимости от производителя и условий поставки | шт. | от 2300 |
| Установка новой фурнитуры со скрытыми петлями | ||
| Поворотно-откидной SAVIO, Sobinco | шт. | 14500 |
| Поворотной, либо откидной SAVIO, Sobinco | шт. | 11800 |
| Установка новой фурнитуры с накладными петлями | ||
| Поворотно-откидной SAVIO | шт. | 11300 |
| Поворотной, либо откидной SAVIO | шт. | 8500 |
| Замена алюминиевого штапика | м.п. | от 450 |
| Врезка поворотно-откидной створки в имеющуюся «глухую» раму, профиль с терморазрывом («тёплый») | шт. | от 23 000 |
| Замена раздвижной балконной створки типа PROVEDAL, белого цвета, со стеклом 4-5 мм, с учётом монтажа. Стоимость створки площадью менее 1 м.кв. рассчитываются как 1 м.кв. | м2 | 6140 |
| Наименование товара или услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
| Регулировка поворотных, откидных и поворотно-откидных створок окон и балк. дверей: | ||
| простая — с помощью ключей, без съёма створки | шт. | 470 |
| сложная – со съёмом створки | шт. | 1000 |
| с расклиниванием стеклопакета в створке | шт. | 1300 |
| с ручным дистанционным управлением | шт. | 2300 |
| Вскрытие заблокированной створки | шт. | 750 |
| Чистка, смазка элементов окна | ||
| Чистка, смазка фурнитуры без снятия створки | шт. | 135 |
| Чистка, смазка фурнитуры с переборкой со снятием створки | шт. | 1000 |
| Чистка, смазка уплотнительной резины | м.п. | 60 |
| Замена фурнитуры поворотных, откидных и повор.-откидных створок окон и балк. дверей | ||
| Замена фурнитуры на створках окна | шт. | 5180 |
| Частичная замена или доп. установка элементов фурнитуры на ПВХ и деревянных окна. | ||
| Замена основного механизма / угловой передачи / ножниц / комплекта петель и т.п. | ||
| — производства Winkhaus | шт. | 1340 |
| — других производителей | шт. | от 2250 |
| Установка дополнительного прижима со стороны петель (скрытого или наружного) | шт. | 750 |
| Установка декоративных накладок на петли (комплект на петлю) | шт. | 185 |
| Установка ответной планки | шт. | 230 |
| Установка ограничителя открывания створки (фрамуги) | шт. | 750 |
| Установка «гребёнки» пластиковой/металлической | шт. | 180/270 |
| Установка микролифта (при полной замене фурнитуры на Winkhaus) | шт. | 460 |
| Клапан «Air-Box ECO» | шт. | 2300 |
| Замена оконной ручки (белая или коричневая) | шт. | от 360 |
| Ручки оконные | ||
| Ручка оконная металлокерамическая (белая или коричневая) | шт. | от 260 |
| Ручка оконная под бронзу/золото/серебро | шт. | от 930 |
| Ручка оконная с ключом (белая или коричневая) Турция/Германия | шт. | 1150/2250 |
| Балконная защёлка | шт. | 380 |
| Ручка-»тянучка» (ПВХ/метал.) к балконной защёлке (бел. или кор.) | шт. | 180/270 |
| Ручка двухсторонняя (бел. или корич.) на балконную дверь | шт. | 2250 |
| Замена уплотнителя | ||
| Замена уплотнительной резины | м.п. | 165 |
| Монтаж/демонтаж конструкций | ||
| Монтаж деревянного окна | м.кв. | от 1800 |
| Монтаж деревянного окна с применением паро- и гидроизоляционных лент | м.кв. | от 2250 |
| Ремонт ПВХ и алюминиевых дверей | Ед.измерения | Цена |
| Регулировка петель входной двери (за створку) | шт. | 1350 |
| Регулировка расклиниванием стеклопакета в створке | шт. | 1450 |
| Регулировка дверного доводчика | шт. | 850 |
| Доводчик (GEZE TS 2000) с установкой | шт. | 4250 |
| Замена шпингалета на пассивной створке (ПВХ/ AL) | шт. | 1000/1600 |
| Замена ответной части шпингалета | шт. | 500 |
| Замена личинки (простой секретности), ключ-ключ | шт. | 1650 |
| Замена личинки с высверливанием | шт. | 1350 |
| Замена нажимного гарнитура (белый, коричневый) | шт. | 2550 |
| Замена фигурной ручки (белый, коричневый, серый) | шт. | от 2550 |
| Замена дверного замка (однозапорный) | шт. | 2250 |
| Замена ответной части дверного замка | шт. | 750 |
| Замена многозапорного замка на ПВХ дверь | шт. | 8550 |
| Замена штульпового запора на пассивной створке ПВХ двери | шт. | 4150 |
| Замена дверной петли (на ПВХ дверь) | шт. | от 2250 |
| Замена 2-х лепестковой петли (на AL дверь) | шт. | от 2250 |
| Замена 3-х лепестковой петли (на AL дверь) | шт. | от 3650 |
| Замена уплотнительной резины (ПВХ / AL) | м.п. | 130/ от 230 |
| Замена штапика (ПВХ / AL) | м.п. | от 465/755 |
| Выезд мастера | ||
| Услуги по замене стеклопакетов | Ед.измерения | Цена, руб. |
| Стеклопакет однокамерный из стёкол 4 мм (например, 4-16-4) | м.кв. | 2900 |
| Стеклопакет двухкамерный из стёкол 4 мм (например, 4-10-4-10-4) | м.кв. | 3850 |
| Удорожание при замене в формуле стеклопакета одного стекла 4М1 на: | ||
| — стекло 5 мм | м.кв. | +480 |
| — стекло 6 мм | м.кв. | +680 |
| — энергосберегающее стекло с мягким покрытием – И–стекло (4мм/6мм) | м.кв. | + 660/850 |
| — энергосберегающее стекло с твёрдым покрытием — К-стекло 4мм | м.кв. | +650 |
| — триплекс 6,4 мм (3.1.3) из листа 2,25х1,6 м | м.кв. | +2950 |
| — триплекс 8,4 мм (4.1.4) из листа 2,25х1,6 м | м.кв. | +3750 |
| — триплекс 6,4 мм с энергосберегающим стеклом (3И.1.3) | м.кв. | +3450 |
| — триплекс 8,4 мм с энергосберегающим стеклом (4И.1.4) | м.кв. | +4400 |
| — стекло тонированное в массе 4 мм | м.кв. | +1550 |
| — стекло тонированное в массе 6 мм | м.кв. | +1950 |
| — стекло со светоотражающим покрытием 6 мм | м.кв. | + от 2850 |
| Удорожание к стоимости однокамерного стеклопакета (из стёкол 6 мм) за выполнение сквозного отверстия в нём Ø150мм | шт. | +3200 |
| Раскладка внутри стеклопакета 8, 18, 26 мм (белая, корич., золотая — 8мм) | ячейка | 560 |
| Стекло 4, 5 или 6 мм марки М1 | м.кв. | 1800 |
| Стекло армированное 6 мм | м.кв. | 2900 |
| Триплекс 6,4 мм (3.1.3) из листа 2,25х1,6 м | м.кв. | 3456 |
| Триплекс 8,4 мм (4.1.4) из листа 2,25х1,6 м | м.кв. | 3640 |
| Наценка на изделия непрямоугольной формы (трапеции, Δ, арки) | м.кв. | +75% |
| Наклейка тонирующей плёнки | м.кв. | 2200 |
| Наклейка упрочняющей плёнки А1/А2/А3 | м.кв. | 2250/4050/6750 |
| Сэндвич-панель толщиной 24 или 32 мм, с листами ПВХ белого цвета | м.кв. | 1050 |
| Сэндвич-панель 24 или 32 мм ламинированная (с одной/с двух сторон) | м.кв. | 5600/7480 |
| Монтаж стёкол, стеклопакетов, сэндвич-панелей (с учётом демонтажа)* | ||
| — площадью до 1 м.кв. | шт. | 910 |
| — площадью от 1 до 2 м.кв. | шт. | 1820 |
| — площадью от 2 до 4 м.кв. (но весом не более 90 кг**) | м.кв. | 2200 |
| — площадью более 4 м.кв. и/или весом > 90 кг** | м.кв. | От 2580 |
| Изоляция шва бутиловой лентой при замене стеклопакетов в витражных конструкциях | м.п. | 230 |
| Утилизация стеклопакета | шт. | от 1390 |
| Замена стекла в раздвижных алюмин. створках (типа PROVEDAL) | ||
| — площадью от 0,5 до 1 м.кв. | шт. | 2250 |
| — площадью от 1 до 2 м.кв. | шт. | 4100 |
| Вид работы | Ед.измерения | Цена, руб. |
| Откосы из сэндвич-панели толщиной 10 мм. | ||
| Стоимость откосов с работой | ||
| — шириной до 250 мм | м.п. | 750 |
| — шириной до 400 мм | м.п. | 850 |
| — шириной до 600 мм | м.п. | 1000 |
| — шириной до 800 мм | м.п. | 1250 |
| Наценка на цветные сэндвич панели (ширина до 650 мм) | м.п. | 35% |
| Срубка штукатурных откосов | м.п. | от 230 |
| ПВХ уголки на откосы (имеющиеся), с работой | м.п. | 182 |
| Стартовый профиль | м.п. | 182 |
| Подоконники Möller (Германия)/Montblanc (Россия) | ||
| — шириной 150 или 200 | м.п. | 850/ 650 |
| — шириной 250 или 300 | м.п. | 1150/ 690 |
| — шириной 350 или 400 | м.п. | 1600/ 1050 |
| — шириной 450 или 500 | м.п. | 1900/ 1250 |
| — шириной 600 или 700 | м.п. | 2600/ 1480 |
| — шириной 800 | м.п. | 3500/ 1700 |
| Торцевая заглушка на подоконник | шт. | 230 |
| Наценка на цветные подоконники (ширина до 600 мм) | м.п. | 25% |
| Монтаж подоконников | м.п. | 425 |
| Соединение подоконников под углом (за стык) | шт. | 750 |
| Переустановка существующего подоконника | м.п. | 1700 |
| Накладка на подоконник РФ (лист ПВХ белый t=1.4мм полуматовый) max-600мм | м.п. | 2150 |
| Торцевая заглушка на подоконник накладку | шт. | 325 |
| Отливы, козырьки, нащельники | ||
| Стоимость отлива, козырька, нащельника (гнутся из жести с покрытием полиэстер бел/корич. цвета) | ||
| — ширина развёртки до 100 мм | м.п. | 225 |
| — ширина развёртки до 250 мм | м.п. | 325 |
| — ширина развёртки до 400 мм | м.п. | 425 |
| — ширина развёртки до 550 мм | м.п. | 500 |
| Установка отлива (без учёта стоимости демонтажа стеклопакетов) | м.п. | 400 |
| Установка козырька (без учёта стоимости демонтажа стеклопакетов) | м.п. | 1650 |
| Алюминиевые отливы | м.п. | от 740 |
| Переустановка существующего отлива, козырька, нащельника | м.п. | 450 |
| Установка нащельника на саморезы | м.п. | 135 |
| ПВХ наличник (белый, с клеевым слоем) с установкой | м.п. | 325 |
| Торцевая накладка на отлив (белая) | шт. | 230 |
| Заделка швов | ||
| Герметизация шва монтажной пеной | м.п. | 235 |
| Герметизация шва силиконовым герметикам /жидким пластиком | м.п. | 275 |
| Заполнение шва вилатермом / ПСУЛом | м.п. | 230 |
| Изоляция шва бутиловой лентой при замене стеклопакетов в витражных конструкциях | м.п. | 230 |
| Чистка окон и монтажных швов от пены | м.п. | 220 |
Выберите время и оставьте номер телефона, мы вам перезвоним.